Water Science and Engineering would like to express great gratitude to the following peer reviewers for their selfless contribution to the peer review processes in the year 2012.
姓名 | 单位 |
白润波 | 山东农业大学 |
卞建民 | 吉林大学 |
蔡付林 | 河海大学 |
蔡袁强 | 浙江大学 |
曹茂森 | 河海大学 |
陈厚群 | 中国水利水电科学研究院 |
陈惠苏 | 东南大学 |
陈珺 | 河海大学 |
陈喜 | 河海大学 |
陈雪明 | 浙江大学 |
程永光 | 武汉大学 |
迟世春 | 大连理工大学 |
崔保山 | 北京师范大学 |
丁爱中 | 北京师范大学 |
董胜 | 中国海洋大学 |
窦希萍 | 南京水利科学研究院 |
杜成斌 | 河海大学 |
段青云 | 北京师范大学 |
范广洲 | 成都信息工程学院 |
范子武 | 南京水利科学研究院 |
方春明 | 中国水利水电科学研究院 |
冯卫兵 | 河海大学 |
冯学智 | 南京大学 |
高景峰 | 北京工业大学 |
高山红 | 中国海洋大学 |
郭庆超 | 中国水利水电科学研究院 |
郝芳华 | 北京师范大学 |
何建京 | 河海大学 |
何蕴龙 | 武汉大学 |
胡铁松 | 武汉大学 |
胡云进 | 浙江大学 |
槐文信 | 武汉大学 |
黄强 | 西安理工大学 |
黄跃飞 | 清华大学 |
霍再林 | 中国农业大学 |
江春波 | 清华大学 |
姜乃迁 | 黄河水利科学研究院 |
姜彤 | 中国气象局国家气候中心 |
金菊良 | 合肥工业大学 |
赖格英 | 江西师范大学 |
雷廷武 | 中国农业大学 |
李春光 | 北方民族大学 |
李大鸣 | 天津大学 |
李发文 | 天津大学 |
李国英 | 南京水利科学研究院 |
李纪人 | 中国水利水电科学研究院 |
李龙 | 河海大学 |
李明超 | 天津大学 |
李如忠 | 合肥工业大学 |
李艳红 | 上海交通大学 |
李轶 | 河海大学 |
李一平 | 河海大学 |
李志军 | 大连理工大学 |
梁秋华 | 武汉大学 |
林逢凯 | 华东理工大学 |
林绍忠 | 长江水利委员会长江科学院 |
刘广立 | 中山大学 |
刘国顺 | 河南农业大学 |
刘汉龙 | 河海大学 |
刘加珍 | 聊城大学 |
刘静玲 | 北京师范大学 |
大连理工大学 | |
刘攀 | 武汉大学 |
刘强 | 北京师范大学 |
刘青泉 | 中国科学院力学研究所 |
刘士和 | 武汉大学 |
刘斯宏 | 河海大学 |
刘苏峡 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
刘新会 | 北京师范大学 |
刘秀丽 | 中国科学院预测科学研究中心 |
刘勇弟 | 华东理工大学 |
陆桂华 | 河海大学 |
卢义刚 | 华南理工大学 |
吕升奇 | 河海大学 |
罗银淼 | 浙江大学 |
毛春梅 | 河海大学 |
毛萌 | 中国农业大学 |
梅亚东 | 武汉大学 |
穆兴民 | 中国科学院水土保持研究所 |
欧阳威 | 北京师范大学 |
逄勇 | 河海大学 |
彭定志 | 北京师范大学 |
佘成学 | 武汉大学 |
沈冰 | 西安理工大学 |
沈耀良 | 苏州科技学院 |
沈永明 | 大连理工大学 |
沈振中 | 河海大学 |
宋进喜 | 西北大学 |
宋志尧 | 南京师范大学 |
苏布达 | 中国气象局国家气候中心 |
粟晓玲 | 西北农林科技大学 |
孙治荣 | 北京工业大学 |
谭立新 | 西安理工大学 |
谈为雄 | 河海大学 |
唐立模 | 河海大学 |
唐学林 | 中国农业大学 |
王爱勤 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
王栋 | 南京大学 |
王飞 | 中国科学院水土保持研究所 |
王进廷 | 清华大学 |
王军 | 合肥工业大学 |
王玲玲 | 河海大学 |
王为东 | 中国科学院生态环境研究中心 |
王文 | 河海大学 |
王协康 | 四川大学 |
王颖 | 北京师范大学 |
汪迎春 | 蚌埠学院 |
王永学 | 大连理工大学 |
王宗志 | 南京水利科学研究院 |
伍鹤皋 | 武汉大学 |
吴慧芳 | 南京工业大学 |
吴吉春 | 南京大学 |
武建军 | 北京师范大学 |
武清玺 | 河海大学 |
吴时强 | 南京水利科学研究院 |
夏星辉 | 北京师范大学 |
解建仓 | 西安理工大学 |
谢新民 | 中国水利水电科学研究院 |
徐国宾 | 天津大学 |
徐国龙 | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
徐一民 | 昆明理工大学 |
许月萍 | 浙江大学 |
徐宗学 | 北京师范大学 |
阎百兴 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
杨杰 | 西安理工大学 |
杨元德 | 中国南极测绘研究中心 |
杨州 | 南京师范大学 |
叶庆华 | 中国科学院青藏高原研究所 |
喻国良 | 上海交通大学 |
张丹蓉 | 河海大学 |
张建海 | 四川大学 |
张金善 | 南京水利科学研究院 |
张奇 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
张强 | 中山大学 |
张小峰 | 武汉大学 |
张行南 | 河海大学 |
张兴奇 | 南京大学 |
张永良 | 清华大学 |
郑俊华 | 复旦大学 |
郑源 | 河海大学 |
钟敏 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
周杰 | 南京水利科学研究院 |
周伟 | 武汉大学 |
朱灯林 | 河海大学 |
邹联沛 | 上海大学 |
Name | Affiliation |
Adebayo Adeloy | |
Amin Talei | Nanyang Technological |
Ben Gouldby | HR |
Boguslaw Usowicz | Polish |
Budi Gunawan | Oak RidgeNational |
C. Alonso | |
C. M. Roland | Naval Research |
Chong-min Song | |
Dong-sheng Jeng | |
Dragan Savic | |
Eric Goncalvès | LEGI-Grenoble INP, |
Fang-liang Chen | |
Feng Yang | Nanyang Technological |
Graeme Buchan | |
Guo-qi Li | Agency for Science, Technology and |
Guo-qing Cai | The University of |
Hagen Koch | Potsdam Institute for Climate Impact |
Iacopo Carnacina | |
Indrajit Ray | |
Jaco Esterhuizen | CH |
Jens Mejer Frederiksen | ALECTIA A/S, Danmark |
Joseph Awange | |
K. Blanckaert | Ecole Polytechnique Fédérale, Switzerland |
Ken Tse Man Wong | The |
K. W. Chau | |
Linda H. Kalnejais | |
Li-ren Yu | ESDV (Environmental Software & Digital Visualization), |
Luis A. Montejo Valencia | |
Marcella Corduas | Università di Napoli Federico II, |
Marco Savoia | |
Marian Muste | |
Maurizio Venutelli | |
Qi-zhi Zhu | |
Ryota Tsubaki | |
Shun-qi Pan | |
Soumendra Nath Kuiry | |
Subhasish Dey | Indian Institute of Technology |
Theodore G. Cleveland | |
Vijay P. Singh | |
Wei Bai | National |
Xavier Mayali | Center for Coastal Environmental Health and |
Xiao-nan Tang | |
Xiao-sheng Qin | Nanyang Technological |
Xue-liang Cai | International Water Management Institute (IWMI), |
Yong-xuan Gao | Natural Heritage Institute, |
Yoshimasa Yamamoto | Academia Sinica Taiwan |