Thank you to WSE peer reviewers
Water Science and Engineering would like to express great gratitude to the following peer reviewers for their selfless contribution to the peer review processes in the year 2017:
浙江海洋学院 | ||
敖燕辉 | 河海大学 | |
白顺果 | 河北农业大学 | |
蔡建超 | 中国地质大学 | |
蔡静森 | 中国地质大学 | |
曹文平 | 徐州工程学院 | |
操信春 | 河海大学 | |
陈珺 | 河海大学 | |
陈娟 | 河海大学 | |
陈益峰 | 武汉大学 | |
陈永平 | 河海大学 | |
程香菊 | 华南理工大学 | |
邓劲松 | 浙江大学 | |
邓军 | 四川大学 | |
杜尚海 | 吉林大学 | |
范继辉 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究 | |
范子武 | 南京水利科学研究院 | |
傅中志 | 南京水利科学研究院 | |
耿艳芬 | 东南大学 | |
管大为 | 河海大学 | |
郭鹏 | 山东农业大学 | |
郝蓉 | 华中农业大学 | |
侯精明 | 西安理工大学 | |
华祖林 | 河海大学 | |
槐文信 | 武汉大学 | |
纪靓靓 | 河海大学 | |
假冬冬 | 清华大学 | |
贾海峰 | 清华大学 | |
江文胜 | 中国海洋大学 | |
金光球 | 河海大学 | |
金菊良 | 合肥工业大学 | |
赖锡军 | 中科院南京地理与湖泊研究所 | |
兰措 | 中国科学院青藏高原研究所 | |
李继 | 哈尔滨工业大学 | |
李纪人 | 中国水利水电科学研究院 | |
李培月 | 长安大学 | |
李致家 | 河海大学 | |
李志伟 | 河海大学 | |
梁威 | 中国科学院水生生物研究所 | |
林斌良 | 清华大学 | |
林涛 | 河海大学 | |
四川大学 | ||
刘晓波 | 中国水利水电科学研究院 | |
刘新平 | 中国科学院兰州分院 | |
刘振平 | 大连理工大学 | |
鲁春辉 | 河海大学 | |
马斌 | 哈尔滨工业大学 | |
马超 | 天津大学 | |
毛劲乔 | 河海大学 | |
缪驰远 | 北京师范大学 | |
南统超 | 南京大学 | |
牛军峰 | 北京师范大学 | |
潘晶 | 沈阳师范大学 | |
彭勇 | 大连理工大学 | |
钱会 | 长安大学 | |
钱家忠 | 合肥工业大学 | |
强晟 | 河海大学 | |
秦大军 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | |
尚松浩 | 清华大学 | |
石朋 | 河海大学 | |
束龙仓 | 河海大学 | |
宋德海 | 中国海洋大学 | |
孙文超 | 北京师范大学 | |
唐立模 | 河海大学 | |
童蕾 | 中国地质大学 | |
王大刚 | 中山大学 | |
汪德爟 | 河海大学 | |
王飞儿 | 浙江大学 | |
王岗 | 河海大学 | |
王国杰 | 南京信息工程大学 | |
王全荣 | 中国地质大学 | |
王少昆 | 中国科学院兰州分院 | |
王淑莹 | 北京工业大学 | |
王顺久 | 中国气象局成都高原气象研究所 | |
王卫光 | 河海大学 | |
王月玲 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |
王泽伟 | 中南大学 | |
王振红 | 中国水利水电科学研究院 | |
王正中 | 西北农林科技大学 | |
吴大转 | 浙江大学 | |
向衍 | 南京水利科学研究院 | |
肖杨 | 重庆大学 | |
刑万秋 | 河海大学 | |
熊喆 | 中国科学院大气物理研究所 | |
许月萍 | 浙江大学 | |
徐斌 | 大连理工大学 | |
徐德福 | 南京信息工程大学 | |
徐福留 | 北京大学 | |
徐晶晶 | 南京信息工程大学 | |
徐俊增 | 河海大学 | |
徐宗学 | 北京师范大学 | |
杨中华 | 武汉大学 | |
姚振汉 | 清华大学 | |
余成 | 重庆交通大学 | |
于革 | 南京地理湖泊研究所 | |
俞三传 | 浙江理工大学 | |
袁瑞强 | 山西大学 | |
曾杭 | 长沙理工大学 | |
曾献奎 | 南京大学 | |
曾玉红 | 武汉大学 | |
占车生 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |
张弛 | 大连理工大学 | |
张根广 | 西北农林科技大学 | |
张淮清 | 重庆大学 | |
张金凤 | 天津大学 | |
张奇 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | |
张晓雷 | 华北水利水电大学 | |
张兴奇 | 南京大学 | |
张仪萍 | 浙江大学 | |
张永良 | 清华大学 | |
赵二峰 | 河海大学 | |
赵根生 | 南京水利科学研究院 | |
赵旭 | 河海大学 | |
郑金海 | 河海大学 | |
周伟 | 武汉大学 | |
周扬 | 大连理工大学 | |
朱红光 | 中国矿业大学 | |
朱建荣 | 华东师范大学 | |
朱其志 | 河海大学 | |
朱士江 | 三峡大学 | |
左其亭 | 郑州大学 | |
Adebayo Adeloye | Heriot-Watt University, UK | |
Ata Amini | Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Iran | |
Yousef Ansari | ||
Yalin Arici | Middle East Technical University, Turkey | |
Evan Arntzen | Pacific Northwest National Laboratory, USA | |
The University of Western Ontario, Canada | ||
Tilahun Derib Asfaw | ||
Ali A. Assani | University of Quebec at Trois-Rivieres, Canada | |
Hamid Bashiri Atrabi | University of Houston, USA | |
Ayman Georges Awadallah | Fayoum University, Egypt | |
M. Cihan Aydin | Bitlis Eren Universitesi Insaat Muh, Turkey | |
Zhen-hong Ban | Xiamen University Malaysia, Malaysia | |
Reza Barati | Tarbiat Modares University, Iran | |
Emily Barbour | University of Oxford, UK | |
Brian D. Barkdoll | Michigan Technology University, USA | |
Hasan Basri Ba?a?a | Karadeniz Technical University, Turkey | |
Klaus Boettcher | CFX Berlin Software GmbH, Germany | |
Fabian A. Bombardelli | University of California, Davis, USA | |
Guilhem Bourrié | Université de Batna, Algeria | |
Lucy Bricheno | National Oceanography Centre, UK | |
Karthikeyan Brindha | National University of Singapore, Singapore | |
Christopher J. Brown | University of North Florida, USA | |
Georgenes Hilario Cavalcante | Universidade Federal Fluminense, Brazil | |
Kwok-wing Chau | The Hong Kong Polytechnic University, China | |
Albert S. Chen | University of Exeter, UK | |
Hao Chen | University of Florida, USA | |
Pascal Cote | Rio Tinto Alcan, Canada | |
Yan Ding | Coastal and Hydraulics Laboratory, USA | |
John Dunbar | Baylor University, UK | |
Emna Ellouze-Gargouri | Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Tunisia | |
Gamal H. Elsaeed | Banha University, Egypt | |
Mohamed Helmy Elsanabary | Port Said University, Egypt | |
James A. Entry | Nutrigrown LLC, USA | |
Ali Fakhri | Islamic Azad University, Iran | |
Christian Ferrarin | Institute of Marine Sciences in Venice, Italy | |
Brian Finlayson | The University of Melbourne, Australia | |
Mario Francisco-Fernandez | ||
Shahid Bahonar University of Kerman, Iran | ||
University of Waterloo, Canada | ||
Sven Grashey-Jansen | Xinjiang University, China | |
Salvatore Grimaldi | Università degli Studi della Tuscia, Italy | |
Carlo Gualtieri | University of Naples Federico II, Italy | |
Ming-fu Guan | Loughborough University, UK | |
Ya-kun Guo | University of Bradford, UK | |
Abdelkader Hamlat | University of Laghouat, Algeria | |
Mooyoung Han | ||
Basem Mikhaeil Haroun | University of Western Ontario, Canada | |
Michael Hartnett | National University of Ireland Galway, Ireland | |
Mohammad Mehdi Heydari | Islamic Azad University, Iran | |
Reinhard Hinkelmann | Technische Universität Berlin, Germany | |
Ke-lin Hu | Louisiana State University, USA | |
Ana Iglesias | Universidad Politécnica de Madrid, Spain | |
Dong-sheng Jeng | Griffith University, Australia | |
Sunendra Joshi | University of Kentucky, USA | |
Abdorreza R. Kabiri-Samani | Isfahan University of Technology, Iran | |
Somitra Kar | Bhabha Atomic Research Centre, India | |
Halil Karahan | Gachon University, Korea | |
Alireza Keshavarzi | Shiraz University, Iran | |
Abid Ali Khan | ||
Pankaj Kumar | United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability, Japan | |
Serife Yurdagul Kumcu | Necmettin Erbakan University, Turkey | |
Zaw Zaw Latt | Irrigation and Water Utilization Management Department, Myanmar | |
Ho-Jin Lee | Chungbuk National University, Korea | |
Joseph Hun-wei Lee | Hong Kong University of Science and Technology, China | |
Hong Li | ||
Qiu-hua Liang | Newcastle University, UK | |
Mahendra S. Lodhi | National Institute of Himalayan Environment & Sustainable Development, India | |
Eliisa Lotsari | Aalto University, Finland | |
Bhubaneswar Engineering College, India | ||
Nidal Mahmoud | Birzeit University, Palestine | |
Fariborz Masoumi | Iran University of Science & Technology, Iran | |
Ioannis Matiatos | University of Athens, Greece | |
Mouldi Ben Meftah | Politecnico di Bari, Italy | |
Ali Danandeh Mehr | Istanbul Technical University, Turkey | |
Kati W. Migliaccio | ||
Santanu K. Mishra | ||
Ramtin Moeini | University of Isfahan, Iran | |
Syed Abdullah Mohit | University of Manitoba, Canada | |
Amir Mollajan | University of Tehran, Iran | |
Arun Mondal | Indian Institute of Technology, India | |
M. Mostafa | South Valley University, Egypt | |
Saumitra Mukherjee | Indian Agricultural Research Institute, India | |
Muhammad Mukhlisin | Polytechnic Negeri Semarang, Indonesia | |
Abhilash T. Nair | Indian Institute of Technology Madras, India | |
Mohammad Najfzadeh | Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran | |
Roseanna Neupauer | University of Colorado Boulder, USA | |
Vahid Nourani | University of Tabriz, Iran | |
Andrew Ogilvie | Institut de Recherche pour le Développement, France | |
Giuseppe Oliveto | University of Basilicata, Italy | |
Ean Tat Ooi | Federation University, Australia | |
Stefano Pagliara | University of Pisa, Italy | |
Shun-qi Pan | Cardiff University, UK | |
Bidya Sagar Pani | Indian Institute of Technology, India | |
Venkatraman Prasanna | Climate Research Department, Korea | |
C. P. Priju | Centre for Water Resources Development and Management, India | |
Jaan Hui Pu | University of Bradford, UK | |
Xiao-sheng Qin | Nanyang Technological University, Singapore | |
Peng-xiang Qiu | University of Göttingen, Germany | |
Tayeb Raziei | Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran | |
M. Janga Reddy | Indian Institute Technology, India | |
David E. Rheinheimer | University of Massachusetts, USA | |
James D. Riley | Eastern Illinois University, USA | |
Mahmood Sadat-Noori | University of New South Wales, Australia | |
Enrico Mendes Saggioro | ||
Universiteit of Twente, The Netherlands | ||
Utrecht University, The Netherlands | ||
Frank W. Schwartz | Ohio State University, USA | |
Hayam F. Shaalan | National Research Centre, Egypt | |
Elyas Shivanian | Imam Khomeini International University, Iran | |
P. K. Singh | National Institute of Hydrology, India | |
Joseph M. Smoak | University of South Florida, USA | |
Catherine Swartenbroekx | Direction des Recherches Hydrauliques, Belgium | |
Mou Leong Tan | National University of Singapore, Singapore | |
Francis Ting | South Dakota State University, USA | |
Mehdi Vafakhah | Tarbiat Modares University, Iran | |
Mohammad Valipour | Islamic Azad University, Iran | |
Borja Valverde-Pérez | Danmarks Tekniske Universitet, Denmark | |
John T. van Stan | University of Delaware, USA | |
Amit Kumar Verma | Mining Indian Institute Technology, India | |
Yong-shan Wan | South Florida Water Management District, USA | |
Fu-xing Wang | Laboratoire de Météorologie Dynamique du CNRS, France | |
Hou Wang | Nanyang Technological University, Singapore | |
Keh-Han Wang | University of Houston, USA | |
Martin Wieland | Poyry Energy Ltd., Switzerland | |
Patick Willems | Katholieke Universiteit Leuven, Belgium | |
Xi-lin Xia | Newcastle University, UK | |
Tian-tian Yang | University California (Irvine), USA | |
Ming Ye | Florida State University, USA | |
Haw Yen | Texas A&M University, USA | |
Zbyněk Zachoval | ||
Abdolreza Zahiri | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran | |
Hong-bin Zhan | Texas A&M University, USA | |
Xiang-ru Zhang | Hong Kong University of Science and Technology, China | |
Yong Zhang | University of Alabama, USA | |
Kui-feng Zhao | Nanyang Technological University, Singapore | |
Yang-xiao Zhou | ||
Jun-feng Zhu | University of Kentucky, USA | |
Monika Zubrowska-Sudol | University of Warsaw, Poland | |





